Весь ассортимент беговых дорожек в интернет магазине kazgym.kz
Модель Swift хоть и относится к категории домашних кардиотренажеров, но по своим техническим характеристикам не уступает профессиональной спортивной технике.
Мощность в 3 лошадиные силы позволяют во время бега разгоняться до 18 км/ч. А в сочетании с функцией регулировки угла наклона до 15 градусов — делают эту дорожку незаменимым помощником в достижении спортивных результатов.
Практичная и надежная пружинно-амортизационная система позволяют уберечь от ударных нагрузок суставы людей даже очень крупной комплекции весом до 140 кг.
Размер беговой зоны у модели Swift увеличен для большего комфорта — 135 на 48 см.
Эта модель помимо прочих функций дополнена системой воспроизведения аудио файлов через USB и AUX. А также встроенным обдувом. Мягкий поток воздуха направлен на тренирующегося и обеспечивает комфортные условия для занятий на тренажере.
Тип : | кардиотренажер |
---|---|
Вид: | беговая дорожка с массажером |
Показания дисплея: | просмотр, время, скорость, расстояние, одометр, измерение пульса, подсчет калорий |
Мощность: | 3.0 л.с. |
Скорость: | 1 - 18 км/ час |
Программы: | Р1-Р12, |
Регулировка угла наклона: | от 0° до 15° - электронное |
Толщина деки: | 18 мм |
Максимальный вес пользователя: | 140 кг |
Размер беговой зоны: | 1350*480 мм |
Размер в сложенном виде: | 1900х770х1270 мм |
Размер упаковки: | 1800х800х330 мм |
Бренд : | Start Line Fitness |
Артикул: | SLF 900M |
Вес нетто / брутто: | 71 / 81 кг |
Гарантия: | 12 месяцев |
Кол-во мест: | 1 |
Воспроизведение MP3: | да |
Наличие AUX: | да |
Наличие Bluetooth: | нет |
Наличие массажера: | в комплекте |
Направление: | Тренажеры |
Система амортизации: | Пружинно-гидравлическая |
Система смазки: | Полуавтоматическая |
Складная модель: | да |
Обдув пользователя во время занятий: | Встроенный вентилятор в панель управления |
Транспортировочные колеса: | есть |
Основные | |
---|---|
Производитель | Start Line FITNESS |
Страна производитель | Китай |
Вес | 71 кг |
Длина полотна | 135 см |
Количество тренировочных программ | 10 - 19 |
Конструкция | Складная |
Максимальная скорость полотна | 17 и более |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Максимальный угол наклона | 15 ° |
Мощность двигателя л.с | 2,6 - 3 |
Назначение | Домашнее |
Состояние | Новое |
Тип | Электрическая |
Установка угла наклона | Автоматическая |
Функции компьютера | Частота пульса, Дистанция, Скорость, Расход калорий, Время |
Цвет | Черный |
Ширина полотна | 48 см |
Габаритные размеры | |
Высота | 127 см |
Длина | 190 см |
Ширина | 77 см |