Весь ассортимент беговых дорожек в интернет магазине kazgym.kz
Мощность этой беговой дорожки — почти 2 лошадиных силы. И максимальная скорость, которую можно на ней развить — 14 км/ч.
У дорожки Zippy передовая система амортизации. Два пневмобаллона расположены по обеим сторонам деки. Они накачиваются до определенной степени. Таким образом беговое полотно имитирует разные поверхности: от жесткого асфальта до мягкой травы. Пневматическая 4-х уровневая регулировка жесткости просто регулируется с панели управления.
Максимальный вес пользователя на этой беговой дорожке может быть 120 кг.
Как и модель Motion SLF дорожка Zippy оснащена системой aux, bluetooth, встроенными динамиками, подстаканником и датчиком пульса. Все эти мелочи делают тренировку комфортной и приятной.
А система автоматической подачи смазки бегового полотна через определенные интервалы времени делают эксплуатацию беговой дорожки простой и долговечной.
| Тип : | кардиотренажер |
|---|---|
| Вид: | беговая дорожка с массажером |
| Показания дисплея: | просмотр, время, скорость, расстояние, одометр, измерение пульса, подсчет калорий |
| Мощность: | 1,75 л.с. |
| Скорость: | 0,8 - 14 км/ час |
| Программы: | Р1-Р12, |
| Регулировка угла наклона: | нет |
| Толщина деки: | 18 мм |
| Максимальный вес пользователя: | 120 кг |
| Размер беговой зоны: | 1220*420 мм |
| Размер в сложенном виде: | 1516X720X1251 мм |
| Размер упаковки: | 1620х765х290 |
| Бренд : | Start Line Fitness |
| Артикул: | SLF 420М |
| Вес нетто / брутто: | 46 / 54 кг |
| Гарантия: | 12 месяцев |
| Кол-во мест: | 1 |
| Воспроизведение MP3: | да |
| Наличие AUX: | да |
| Наличие Bluetooth: | да |
| Наличие массажера: | в комплекте |
| Направление: | Тренажеры |
| Система амортизации: | Пневматическая, 4 уровня жесткости. Настройка с панели управления |
| Система смазки: | Автоматическая подача смазки |
| Складная модель: | да |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Start Line FITNESS |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 46 кг |
| Длина полотна | 122 см |
| Количество тренировочных программ | 10 - 19 |
| Конструкция | Складная |
| Максимальная скорость полотна | 13 - 16 |
| Максимальный вес пользователя | 120 кг |
| Мощность двигателя л.с | 1,6 - 2 |
| Назначение | Домашнее |
| Состояние | Новое |
| Тип | Электрическая |
| Установка угла наклона | Нет |
| Функции компьютера | Частота пульса, Дистанция, Скорость, Расход калорий, Время |
| Цвет | Черный |
| Ширина полотна | 42 см |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 125.1 см |
| Длина | 151.6 см |
| Ширина | 72 см |