Весь ассортимент велотренажеров в интернет магазине kazgym.kz
Велотренажер Optimal SLF 8310R предназначен для домашнего тренинга. Модель оснащена механизмом магнитного сопротивления с 8 уровнями сложности. Модель имеет прочную раму, сбалансированный маховик весом 4 кг. и 2 вида вращений. Натяжная ручка имитирует движения на различной местности, легко настроить нужный режим в соответствии с уровнем физической нагрузки. Все основные параметры выводятся на экран. Дисплей отображает время, скорость, расстояние, пульс и сожженные калории. Удобная горизонтальная регулировка сиденья.
Optimal представляет собой удобный и эффективный вид кардиотехники. Регулярные занятия будут укреплять сердечную мышцу, а также бороться с лишними килограммами. Модель имеет целый арсенал достоинств, среди которых:
Тип : | кардиотренажер |
---|---|
Вид: | велотренажер |
Показания дисплея: | просмотр, время, скорость, расстояние, одометр, измерение пульса, подсчет калорий |
Дополнительно: | маховик весом 5 кг, 8 уровней интенсивности тренировки |
: | 2 вида вращений |
: | горизонтальная трансформация сиденья регулировка длины под рост пользователя |
Максимальный вес пользователя: | 120 кг |
Размер (собранный): | 1320 x 600 x 810 мм |
Размер упаковки: | 790 x 285 x 675 мм |
Бренд: | Start Line Fitness |
Артикул: | SLF 8310R |
Вес нетто / брутто: | 24 / 26,3 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | Start Line FITNESS |
Страна производитель | Китай |
Велоэргометр | Нет |
Вес | 26.3 кг |
Вес маховика | 5 кг |
Количество уровней нагрузки | 1 - 10 |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Назначение | Домашнее |
Система нагрузки | Магнитная |
Состояние | Новое |
Тип | Вертикальный |
Тип кардиодатчика | Встроенный |
Функции компьютера | Время, Скорость, Дистанция, Частота пульса, Расход калорий |
Габаритные размеры | |
Высота | 81 см |
Длина | 132 см |
Ширина | 60 см |
Пользовательские характеристики | |
Количество тренировочных программ | 20 и более |
Цвет | черный/серый |